Adres
AKTIN SP. z o.o.
41-200 Sosnowiec,
ul. Jagiellońska 40
----------
tel. +48 32 786 05 05,
e-mail: sklep@aktin.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Adres
AKTIN SP. z o.o.
41-200 Sosnowiec,
ul. Jagiellońska 40
----------
tel. +48 32 786 05 05,
e-mail: sklep@aktin.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
8480,00 zł Pierwotna cena wynosiła: 8480,00 zł.6366,00 złAktualna cena wynosi: 6366,00 zł.
Zestaw PM8 zawiera 1 komputer z procesorem Intel I5-12400, 16GB Ram, Dysk SSD 1000Gb, Win 11 Pro Edu, 5 lat gwarancji, 1 Monitor 24″ oraz 1 monitor interaktywny 55″
Iiyama TE5512MIS-B3AG. Oferujemy również montaż monitora.
Brak w magazynie




Wydajny komputer stacjonarny do nauki, pracy, korzystania z multimediów i pracy twórczej.

Monitor MSI 24″ FHD.

Interaktywny ekran dotykowy 55″ 4K UHD usprawniający interaktywną współpracę
TE5512MIS-B3AG to wyjątkowy monitor interaktywny 4K UHD, stworzony z myślą o usprawnieniu współpracy, komunikacji i zaangażowania użytkowników. Dzięki kluczowym funkcjom, takim jak ekran LCD Zero Airgap eliminujący efekt paralaksy, precyzyjnej technologii PureTouch-IR, systemowi iiWare 10 z systemem Android 11, WiFi oraz iiyama DMS (system zarządzania urządzeniem), ten monitor zmienia sposób, w jaki interagujesz treści, stając się niezastąpionym narzędziem w nowoczesnych miejscach pracy i środowiskach edukacyjnych.
Nowy interfejs 4K z profilami użytkowników umożliwia łatwe logowanie i dostęp do własnych aplikacji oraz danych w chmurze, a także harmonizację z istniejącą infrastrukturą, pozwalając na pełne wykorzystanie potencjału aplikacji Windows i Office. iiyama TE5512MIS-B3AG staje się wysoce spersonalizowanym i elastycznym urządzeniem w dynamicznym środowisku hybrydowym, idealnym dla wielu użytkowników.
Dzielenie się bezprzewodowo staje się teraz prostsze niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki aplikacji iiyama Share i EShare, umożliwiając łatwe generowanie pomysłów i efektywną współpracę w firmie lub szkole. Zwiększ poziom interaktywności dzięki monitorom iiyama TE12 SERIES i wykorzystaj potencjał przyszłości komunikacji wizualnej.

| Wygląd | cienkie ramki |
| Przekątna | 55″, 138.8cm |
| Panel | IPS |
| Touch Glass | Powłoka szklana AG, zero air-gap |
| Rozdzielczość fizyczna | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Przepuszczalność światła | 92% |
| Kontrast statyczny | 1200:1 |
| Dynamic contrast | 4000:1 |
| Czas reakcji (GTG) | 8ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 1.07B (8bit+FRC) |
| Synchronizacja pozioma | 30 – 135kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1210 x 680mm, 47.6 x 26.8″ |
| Szerokość ramki (boki, góra, dół) | 19mm, 19mm, 46mm |
| Plamka | 0.315mm |
| Obudowa | czarna, matowa |
| Technologia dotykowa | PureTouch-IR |
| Punkty dotykowe | 40, 5pt writing (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) |
| Dokładność dotyku | +- 1.5mm |
| Dotyk wykonywany | stylusem, palcem, w rękawiczce |
| Interfejs dotykowy | USB |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. |
| Analogowe wejścia sygnału | VGA x1 (max. 1920×1080 @60Hz) |
| Cyfrowe wejścia sygnału | HDMI x3 (2.0, max. 3840×2160 @60Hz, YUV444) USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840×2160 @60Hz – RGB444 – ( 65W charging, Touch) |
| Wejścia audio | Mini jack x1 |
| Sterowanie | RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) IR x1 |
| Cyfrowe wyjścia sygnału | HDMI x1 (3840×2160 @60Hz) |
| Wyjścia audio | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 16W (Przód) |
| HDCP | HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2 |
| Port USB | x5 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć – przód: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), prawy bok: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| RJ45 (LAN) | x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB) |
| Zintegrowane oprogramowanie | oprogramowanie iiWare 10 (Android OS 11) obejmujące iiyama DMS, aplikację Note, przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, pakiet WPS Office i aplikacje iiyama Share i EShare pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android |
| WiFi | tak (Moduł WiFi 6 OWM002 – Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Obsługa Bluetooth: 2.1+EDR / 3.0 / 4.x / 5.0) |
| Hardware | CPU: A55*4, GPU: Mali G52, RAM: 8GB, ROM: 64GB |
| Ekstra | Moduł WiFi 6 (OWM002), gniazdo na opcjonalny komputer typu OPS Slot PC, 4x pióro dotykowe |
| Tryb kiosk | tak |
| Maksymalny czas pracy bez przerwy | 24/7 |
| Odtwarzanie multimediów | tak |
| Grubość szkła | 3mm |
| Twardość szkła | 7H |
| Obudowa | metal |
| Blokada przycisków OSD | tak |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
| Przyciski | Zasilanie, Wskaźnik zasilania, Czujnik zdalny, Czujnik światła |
| Parametry regulowane | ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia audio (głośność, basy, wysokie, balans, tryb dźwięku, wyciszenie), ustawienia ekranu (format obrazu, przesunięcie pikseli), ustawienia wyświetlania ( jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temp. kolorów), dostosuj ustawienia (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, auto), ustawienia (sieć bezprzewodowa i sieci, osobiste, wejście i wyjście, aplikacja, system) |
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Plug&Play | DDC2B |
| Gwarancja | do 5 lat (szczegóły odnośnie warunków w poszczególnych krajach znajdują sie w zakładce Gwarancja na naszej stronie internetowej) |
| Orientacja | pozioma |
| Konstrukcja bez wentylatora | tak |
| Standard VESA | 400 x 200mm |
| Warunki pracy – temperatura | 0°C – 40°C |
| Warunki składowania – temperatura | – 20°C – %2°C |
| MTBF | 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie) |
| Kable | zasilający, USB, HDMI |
| Rysik | x4 |
| Instrukcje | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Pozostałe | Moduł WiFi 6 (OWM002), uchwyt montażowy do NUC, uchwyt montażowy do kamery internetowej |
| Pilot | tak (baterie w zestawie) |
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC AC – 100V, 240/V, 50Hz |
| Zużycie energii | 111W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
| Certyfikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, EPA 8.0 |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 1271 x 774 x 87mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 1401 x 859 x 220mm |
| Ilość na palecie | 160pcs |
| Waga (bez pudła) | 26.1kg |
| Waga (z pudłem) | 34.5kg |
| Kod EAN | 4948570123681 |
| Pozostałe | OPS Slot PC |

PureTouch-IR firmy iiyama zapewnia dokładność dotyku 1mm oraz najbardziej płynną i najszybszą adnotację.

iiWare to bezpłatne i gotowe do wykorzystania rozwiązanie firmy iiyama zawierające aplikacje ułatwiające współpracę i połączenie z różnymi urządzeniami.

Podłącz do 9 urządzeń i z łatwością udostępniaj, przesyłaj strumieniowo i edytuj treści z dowolnego urządzenia na interaktywnym wyświetlaczu i odwrotnie. iiyama Share obsługuje AirPlay, Chromecast i Miracast.

Oprogramowanie to zapewnia organizacjom odpowiednie, szbkie i ujednolicone rozwiązanie do zarządzania urządzeniami końcowymi, tworzy wydajny system zarządzania sprzętem w czasie rzeczywistym, wspomaga digitalizację środowiska kampusu lub biura, a także sprawia, że zarządzanie tymi przestrzeniami staje się bardziej wygodne.

Dla bezpieczeństwa użyj blokady ekranu i zabezpiecz USB hasłem, a nowa aplikacja Clean usunie wszystkie używane dane i hasła.
| Rodzaj zestawu | Bez dopłaty, Z komputerem, Z monitorem interaktywnym |
|---|

Zestaw zawiera podłogę interaktywną FunFloor z pakietem prawie 150 programów, gier i zabaw edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Zestaw PL4 składa się z laptopa 15,6″ ACER TMP215 z torbą, myszką i podkładką, 3 tabletów Lenovo TAB M11 8/128GB WiFi z rysikiem i etui ochronnym, oraz 2 programów mTalent…

Zestaw składa się z pakietu Korbo Edek Robot edukacyjny z dodatkami, 2 pakietów klocków Korbo Maluch oraz 1 pakietu Korbo Edu Code Music z dodatkowymi klockami, rurkami i książkami z…

Zestaw PM4 zawiera multimedialny, 55 lub 65 calowy, interaktywny monitor edukacyjny oraz pakiet oprogramowania mTalent Czytanie sy-la-ba-mi – pakiet ekspert i Czytanie – litery. Zapewniamy też montaż monitora interaktywnego.

